Vrijstaande houtkachel met achteraansluiting
Een vrijstaande houtkachel met achteraansluiting biedt de ideale oplossing. Deze kachels zijn flexibel te plaatsen, zodat ze vrijwel overal in jouw ruimte passen. Dankzij de achteraansluiting passen deze vrijstaande houtkachels moeiteloos in schouwen, waardoor het rookafvoerkanaal eenvoudig en netjes kan worden weggewerkt. Met een breed aanbod aan modellen is er altijd een vrijstaande houtkachel die perfect aansluit bij jouw interieurstijl.
Filteren
-
Jøtul F 163Rendement: 82% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achterVoorjaarsvoordeel!
-
Jøtul F 165Rendement: 82% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 233Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 263Rendement: 82% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 263 SRendement: 82% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 371V2 ARendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achterVoorjaarsvoordeel!
-
Jøtul F 373V2 ARendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 377V2 ARendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 378V2 ARendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 378V2 A High TopRendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 520 High TopRendement: 77% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Bella zijruitenRendement: 82% | Nominaal vermogen: 4 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Achter
-
Jydepejsen Bella hoog zijruitenRendement: 82% | Nominaal vermogen: 4 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Cozy Classic met zijruitenRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Cozy modern met zijruitenRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Panorama 1500Rendement: 75% | Nominaal vermogen: 6,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Senza zijruitenRendement: 82% | Nominaal vermogen: 4 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Lungo 2Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 6,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Piko S steelRendement: 80% | Nominaal vermogen: 6,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Cubo LRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Piko SRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Stovo L-plusRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Piko LRendement: 80% | Nominaal vermogen: 6,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Cozy Classic Base met zijruitenRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
