Vrijstaande houtkachel met achteraansluiting
Een vrijstaande houtkachel met achteraansluiting biedt de ideale oplossing. Deze kachels zijn flexibel te plaatsen, zodat ze vrijwel overal in jouw ruimte passen. Dankzij de achteraansluiting passen deze vrijstaande houtkachels moeiteloos in schouwen, waardoor het rookafvoerkanaal eenvoudig en netjes kan worden weggewerkt. Met een breed aanbod aan modellen is er altijd een vrijstaande houtkachel die perfect aansluit bij jouw interieurstijl.
Filteren
-
Spartherm Piko LRendement: 80% | Nominaal vermogen: 6,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Altech MAX BRendement: 76% | Nominaal vermogen: 7,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Altech MAX HRendement: 77% | Nominaal vermogen: 7,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Altech MAX H DepotRendement: 77% | Nominaal vermogen: 7,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Altech MAX WRendement: 77% | Nominaal vermogen: 7,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Altech MAX W DepotRendement: 77% | Nominaal vermogen: 7,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Cozy Classic BaseRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Cozy Classic Base met zijruitenRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Cozy Modern BaseRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jydepejsen Cozy Modern Base met zijruitenRendement: 82% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Trimline Woody GridRendement: 80% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Trimline Woody Air 8Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Trimline Woody Air 6Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Lean SaphirRendement: 80% | Nominaal vermogen: 7,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Trico SRendement: 80% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Spartherm Trico LRendement: 80% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
