Vrijstaande houtkachel met achteraansluiting
Een vrijstaande houtkachel met achteraansluiting biedt de ideale oplossing. Deze kachels zijn flexibel te plaatsen, zodat ze vrijwel overal in jouw ruimte passen. Dankzij de achteraansluiting passen deze vrijstaande houtkachels moeiteloos in schouwen, waardoor het rookafvoerkanaal eenvoudig en netjes kan worden weggewerkt. Met een breed aanbod aan modellen is er altijd een vrijstaande houtkachel die perfect aansluit bij jouw interieurstijl.
Filteren
-
Stovax Sheraton 5Rendement: 78% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Stockton 3Rendement: 86% | Nominaal vermogen: 3,75 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achterDirect leverbaar!
-
Stovax Stockton 4Rendement: 85% | Nominaal vermogen: 4 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Stockton 5Rendement: 85% | Nominaal vermogen: 4,9 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Stockton 8Rendement: 81% | Nominaal vermogen: 8 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Vogue KleinRendement: 81% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Vogue Klein TRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Vogue MidiRendement: 78% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Vogue Midi TRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Vogue Midi T HighlineRendement: 80% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax Vogue MediumRendement: 76% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Nestor Martin S23Rendement: 77,2% | Nominaal vermogen: 7,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Nestor Martin S33Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 9,2 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Nestor Martin S43Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 10,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Nestor Martin H13Rendement: 77,1% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Nestor Martin H33Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 9,2 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Nestor Martin H43Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 10,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax County 3Rendement: 78,1% | Nominaal vermogen: 4,8 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax County 5Rendement: 79,2% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax County 5 BreedRendement: 80,2% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Stovax County 8Rendement: 77,8% | Nominaal vermogen: 8,3 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Nestor Martin Stanford 9Rendement: 76% | Nominaal vermogen: 9 kW | Afvoerdiameter: 130mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Nestor Martin Stanford 9+ (kookplaat)Rendement: 76% | Nominaal vermogen: 9 kW | Afvoerdiameter: 130mm | Aansluiting: Achter
-
Nestor Martin Harmony 3Rendement: 76% | Nominaal vermogen: 12 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achterDirect leverbaar!
