Vrijstaande houtkachel met achteraansluiting
Een vrijstaande houtkachel met achteraansluiting biedt de ideale oplossing. Deze kachels zijn flexibel te plaatsen, zodat ze vrijwel overal in jouw ruimte passen. Dankzij de achteraansluiting passen deze vrijstaande houtkachels moeiteloos in schouwen, waardoor het rookafvoerkanaal eenvoudig en netjes kan worden weggewerkt. Met een breed aanbod aan modellen is er altijd een vrijstaande houtkachel die perfect aansluit bij jouw interieurstijl.
Filteren
-
Jøtul F 100.2 ECO LLRendement: 75% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 100.2 ECO LL SERendement: 75% | Nominaal vermogen: 5,5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 105 SLRendement: 83% | Nominaal vermogen: 4,5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 105 BRendement: 83% | Nominaal vermogen: 4,5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 105 LLRendement: 83% | Nominaal vermogen: 4,5 kW | Afvoerdiameter: 125mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 162Rendement: 83% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 200Rendement: 82% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 205Rendement: 82% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 232Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 305 BRendement: 79% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 305 LLRendement: 79% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 361V2 ARendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 361V2 A High TopRendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 363V2 ARendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 368V2 ARendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 368V2 A High TopRendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 400 ECORendement: 84% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 400 ECO SERendement: 84% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 500 ECORendement: 82% | Nominaal vermogen: 8,8 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 500 ECO SERendement: 82% | Nominaal vermogen: 8,8 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 481Rendement: 75% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 483Rendement: 75% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
Jøtul F 602Rendement: 81% | Nominaal vermogen: 4,9 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter
-
JAcobus 6Rendement: 89,3% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 131mm | Aansluiting: Boven & achterDirect leverbaar!
